Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru dan Terlengkap
|Tahukah Anda jika negara kita ini merupakan salah satu negara kepulauan yang memang sebagian wilayahnya terdiri dari daratan dan juga lautan. Dan untuk satu pulau dengan pulau lainnya telah dipisahkan oleh lautan. Oleh karena itu untuk menuju setiap pulau dengan pulau lainnya harus menggunakan transportasi laut ataupun udara.
Nah perlu Anda ketahui juga jika Anda menggunakan transportasi jalu udara, maka tentunya akan merogoh kantong yang banyak, karena tahulah untuk tiket pesawat di Indonesia mahal, nah dan alternatifnya ialah dengan menggunakan kapal laut yaitu menggunakan kapal miliki PT Pelni yang merupakan angkutan untuk transportasi laut yang ada di negara kita.
PT Pelni sendiri merupakan perusahaan milik pemerintah, memang kalau PT Pelni ini dikhususkan untuk mengurus seluruh apa apa yang berhubungan dengan kelautan yang ada di negara kita.
Kami ingin sekali berbagi info kepada rekan rekan semuanya yang mungkin saja ingin melakukan perjalanan menggunakan jalur laut melalui Pelni. Jadi terkait dari harga tiket kapal Pelni bisa anda simak pada situs kami ini yang akan mengupdate rute rute penyebrangan yang ada di Indonesia ini.
Armada Kapal Pelni
Simak sedikit yuk ulasan tentang pelni yang mungkin belum Anda ketahui yaitu kalau PT pelni ini memiliki sekitar 28 kapal angkutan yang berbayar. Untuk 28 kapal Pelni tersebut sudah memiliki rute atau jadwal pelni masing masing yang ditetapkan oleh perusahaan sejak tahun 1952.
Pelni sendiri telah menggandeng lebih dari 91 dermaga yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan pelabuhan pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan resmi dari PT Pelni karena untuk mempermudah mobilitasnya disaat menggunakan transportasi jalur laut.
Indonesia memiliki banyak sekali kepulauan yang tersebar di penjuru nusantara, dan PT Pelni juga sudah bisa menjangkau hampir seluruh pulau yang ada di nusantara, tak hanya itu karena kapal Pelni ini sanggup juga membawa ribuan penumpang beserta barang barangnya, sehingga sangat membantu transportasi jalur laut ini.
Kapasitas Kapal Pelni
Untuk kapal penumpang Pelni nantinya dikategotikan berdasarkan jumlah penumpang yang akan ditampungnya. Untuk kapal pelni terdiri dari tipet 500 pax, 1000 pax, tipe 2000 pax, tipe 3000 pax, tipe Roll on Roll Off dan juga kapal ferry cepat.
Nah untuk semua total daya tampung kapal tersebut sejumlah 36.013 orang. Ada juga kapal penumpang, Pelni juga memberikan layanan kapal angkutan barang yang ada sekitar 4 unit dengan bobot mati seberat 1.200 ton.
Bagi rekan rekan yang ingin memesan tiket dan juga informasi tentang Pelni bisa langsung ke kantor Pelni yang tersebar sekitar 47 kantor cabang dan juga lebih dari 300 aden travel yang ada di seluruh nusantara. Hal ini bertujuan untuk mempermudah Anda yang ingin memesan tiket kapal Pelni
Daftar Kapal Kapal PT Pelni
- KM Wilis
- KM Awu
- KM Binaiya
- KM Bukit Raya
- KM Bukit Siguntang
- KM Ciremai
- KM Dobonsolo
- KM Dorolonda
- KM Egon
- KM Gunung Dempo
- KM Kelimutu
- KM Kelud
- KM Labobar
- KM Lawit
- KM Lambelu
- KM Leuser
- KM Nggapulu
- KM Pangrango
- KM Sangiang
- KM Sinabung
- KM Sirimau
- KM Tidar
- KM Tilongkabila
- KM Umsini
Untuk kapal kapal yang saya sebutkan diatas biasanya terdiri dari 4 kelas antara lain kelas 1,2,3 dan ekonomi, selain itu kalau kapasitasnya juga bervariasi.
Harga Tiket Semua Kapal Pelni Terbaru
Harga KM Binaiya
Rute | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak/ Bayi |
Bima-Waingapu | IDR 97.000 | IDR 15.000 |
Waingapu- Ende | IDR 67.000 | IDR 12.000 |
Ende-Tenau | IDR 97.000 | IDR 15.000 |
Kalabahi-Tenau | IDR 90.000 | IDR 14.000 |
Tenau-Ende | IDR 93.000 | IDR 15.000 |
Ende-Waingapu | IDR 72.000 | IDR 12.000 |
Waingapu-Bima | IDR 93.000 | IDR 93.000 |
Benoa-Tanjung Perak | IDR 184.500 | IDR 24.000 |
Tanjung Perak- Kumai | IDR 200.000 | IDR 25.000 |
Kumai – Tanjung Perak | IDR 194.000 | IDR 25.000 |
Tanjung Perak- Benoa | IDR 187.000 | IDR 24.000 |
Makassar- Awerange | IDR 151.500 | IDR 20.000 |
Labuan Bajo-Makassar | IDR 161.000 | IDR 22.000 |
Bima – Labuan Bajo | IDR 80.000 | IDR 13.000 |
Benoa- Bima | IDR 181.500 | IDE 23.000 |
Labuan Bajo- Benoa | IDR 220.000 | IDR 28.000 |
Benoa- Labuan Bajo | IDR 230.000 | IDR 28.000 |
Bima-Benoa | IDR 178.000 | IDR 23.000 |
Labuan Bajo- Bima | IDR 73.000 | IDR 13.000 |
Makassar- Labuan Bajo | IDR 176.500 | IDR 22.000 |
Awerange-Makassar | IDR 134.000 | IDR 20.000 |
Bontang-Awerange | IDR 181.000 | IDR 24.000 |
Awerange- Bontang | IDR 181.000 | IDR 24.000 |
Tanjung Emas- Sampit | IDR 218.000 | IDR 26.000 |
Kumai- Tanjung Emas | IDR 183.000 | IDR 24.000 |
Batulicin-Tanjung Perak | IDR 201.000 | IDR 26.000 |
Makassar- Batulicin | IDR 185.000 | IDR 23.000 |
Bima- Makassar | IDR 193.000 | IDR 25.000 |
Makassar- Bima | IDR 201.500 | IDR 25.000 |
Waingapu- Labuan Bajo | IDR 73.000 | IDR 13.000 |
Harga Tiket KM Dempo
Rute | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
Sorong-Ambon | IDR 221.000 | IDR 27.000 |
Tanjung Perak- Tanjung Priok | IDR 240.000 | IDR 29.000 |
Makassar- Tanjung Perak | IDR 274.500 | IDR 32.000 |
Sorong- Makassar | IDR 558.000 | IDR 60.000 |
Manokwari- Sorong | IDR 145.000 | IDR 20.000 |
Waisor-Manokwari | IDR 72.000 | IDR 13.000 |
Nabire- Waisor | IDR 78.500 | IDR 14.000 |
Jayapura- Nabire | IDR 256.000 | IDR 31.000 |
Nabire – Jayapura | IDR 243.500 | IDR 31.000 |
Waisor-Nabire | IDR 76.000 | IDR 14.000 |
Manokwari- Waisor | IDR 79.500 | IDR 13.000 |
Sorong- Manokwari | IDR 158.000 | IDR 20.000 |
Makassar- Sorong | IDR 555.500 | IDR 60.000 |
Tanjung Perak- Makassar | IDR 272.000 | IDR 32.000 |
Tanjung Priok- Tanjung Perak | IDR 235.000 | IDR 29.000 |
Harga Tiket KM Awu
Rute | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
Kumai- Tanjung Emas | IDR 183.000 | IDR 24.000 |
Tanjung Perak- Kumai | IDR 200.000 | IDR 25.000 |
Benoa- Tanjung Perak | IDR 184.500 | IDR 24.000 |
Bima- Benoa | IDR 178.000 | IDR 23.000 |
Waingapu- Bima | IDR 93.000 | IDR 15.000 |
Ende- Waingapu | IDR 72.000 | IDR 12.000 |
Tenau- Ende | IDR 93.000 | IDR 15.000 |
Kalabahi- Tenau | IDR 90.000 | IDR 14.000 |
Tenau- Kalabahi | IDR 90.000 | IDR 14.000 |
Ende- Tanau | IDR 97.000 | IDR 15.000 |
Waingapu- Ende | IDR 67.000 | IDR 12.000 |
Bima- Waingapu | IDR 97.000 | IDR 15.000 |
Benoa- Bima | IDR 181.500 | IDR 23.000 |
Tanjung Perak- Benoa | IDR 187.000 | IDR 24.000 |
Kumai- Tanjung Perak | IDR 194.000 | IDR 25.000 |
Pontianak- Tanjung Perak | IDR 320.000 | IDR 38.000 |
Harga Tiket KM Bukit Raya
Rute | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
Belinyu – Tanjung Perak | IDR 215.000 | IDR 27.000 |
Kijang – Belinyu | IDR 119.000 | IDR 15.000 |
Letung- Kijang | IDR 89.000 | IDR 15.000 |
Tarempa- Letung | IDR 39.000 | IDR 10.000 |
Natuna- Tarempa | IDR 97.000 | IDR 16.000 |
Midal – Natuna | IDR 37.000 | IDR 10.000 |
Serasan – Midal | IDR 58.000 | IDR 12.000 |
Pontinak – Serasan | IDR 169.000 | IDR 22.000 |
Serasan- Pontianak | IDR 161.000 | IDR 22.000 |
Midai – Serasan | IDR 58.000 | IDR 12.000 |
Natuna – Midai | IDR 37.000 | IDR 10.000 |
Tarempa – Natuna | IDR 97.000 | IDR 16.000 |
Letung- Tarempa | IDR 39.000 | IDR 10.000 |
Kijang – Letung | IDR 99.000 | IDR 15.000 |
Belinyu – Kijang | IDR 117.000 | IDR 17.000 |
Tanjung Priok – Belinyu | IDR 217.000 | IDR 27.000 |
Harga Tiket KM Willis
Rute | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
Makassar- Batulicin | IDR 185.000 | IDR 23.000 |
Bima – Makassar | IDR 193.000 | IDR 25.000 |
Bajo- Bima | IDR 73.000 | IDR 13.000 |
Kalabahi – Labuan Bajo | IDR 214.000 | IDR 27.000 |
Tenau – Kalabahi | IDR 90.000 | IDR 14.000 |
Rote – Tenau | IDR 38.000 | IDR 10.000 |
Sabu – Rote | IDR 52.000 | IDR 11.000 |
Rote – Sabu | IDR 52.000 | IDR 11.000 |
Tenau – Rotw | IDR 44.000 | IDR 10.000 |
Kalabahi – Tenau | IDR 90.000 | IDR 14.000 |
Labuan Bajo- Kalabahi | IDR 210.000 | IDR 27.000 |
Bima – Labuan Bajo | IDR 80.000 | IDR 13.000 |
Makassar – Bima | IDR 201.500 | IDR 25.000 |
Batulicin – Makassar | IDR 175.000 | IDR 23.000 |
Harga Tiket KM Egon
Rute | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
Egon Ampenan- Waingapu | IDR 199.000 | IDR 25.000 |
Tanjung Perak – Ampenan | IDR 157.000 | IDR 20.000 |
Batulicin – Tanjung Perak | IDR 201.000 | IDR 26.000 |
Pare-pare – Batulicin | IDR 196.000 | IDR 24.000 |
Bontang – Pare-Pare | IDR 181.000 | IDR 24.000 |
Pare-pare – Bontang | IDR 196.000 | IDR 24.000 |
Batulicin – Pare-pare | IDR 187.000 | IDR 24.000 |
Tanjung Perak – Batulicin | IDR 209.000 | IDR 26.000 |
Ampenan – Tanjung Perak | IDR 152.000 | IDR 20.000 |
Waingapu- Ampenan | IDR 194.000 | IDR 25.000 |
Harga Tiket KM Tatamailau
Rute | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
Agats – Merauke | IDR 218.000 | IDR 28.000 |
Timika – Agats | IDR 103.000 | IDR 16.000 |
Tual – Timika | IDR 192.500 | IDR 25.000 |
Kaimana – Tual | IDR 159.000 | IDR 22.000 |
Fak-fak – Kaimana | IDR 116.000 | IDR 17.000 |
Sorong – Fak-fak | IDR 134.000 | IDR 18.000 |
Tidore – Sorong | IDR 202.000 | IDR 27.000 |
Bitung – Tidore | IDR 100.500 | IDR 15.000 |
Tidore – Bitung | IDR 88.000 | IDR 15.000 |
Sorong – Tidore | IDR 222.000 | IDR 27.000 |
Fak-fak – Sorong | IDR 124.000 | IDR 18.000 |
Kaimana – Fak-fak | IDR 107.000 | IDR 17.000 |
Tual – Kaimana | IDR 159.000 | IDR 22.000 |
Timika – Tual | IDR 192.000 | IDR 25.000 |
Agats – Timika | IDR 101.000 | IDR 16.000 |
Merauke – Agats | IDR 223.000 | IDR 28.000 |
Harga Tiket KM Kelimutu
Rute | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
Tanjung Perak – Sampit | IDR 198.000 | IDR 25.000 |
Kumai – Tanjung Perak | IDR 194.000 | IDR 25.000 |
Tanjung Perak – Kumai | IDR 200.000 | IDR 25.000 |
Sampit – Tanjung Perak | IDR 191.500 | IDR 25.000 |
Tanjung Emas – Sampit | IDR 218.000 | IDR 26.000 |
Karimunjawa – Tanjung Emas | IDR 90.000 | IDR 15.000 |
Tanjung Emas- Karimunjawa | IDR 108.000 | IDR 15.000 |
Kumai – Tanjung Emas | IDR 183.000 | IDR 24.000 |
Tanjung Emas- Kumai | IDR 194.000 | IDR 24.000 |
Sampit – Tanjung Emas | IDR 206.500 | IDR 26.000 |
Harga Tiket KM Leuser
Rute | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
Benoa – Tanjung Perak | IDR 184.500 | IDR 24.000 |
Bima – Benoa | IDR 178.000 | IDR 23.000 |
Labuan Bajo- Bima | IDR 73.000 | IDR 13.000 |
Makassar- Labuan Bajo | IDR 176.500 | IDR 22.000 |
Bau-Bau – Makassar | IDR 154.000 | IDR 21.000 |
Wanci – Bau-Bau | IDR 74.000 | IDR 13.000 |
Namrole – Wanci | IDR 139.500 | IDR 20.000 |
Ambon – Namrole | IDR 68.000 | IDR 12.000 |
Saumlaki- Ambon | IDR 258.500 | IDR 32.000 |
Tual – Saumlaki | IDR 135.500 | IDR 19.000 |
Dobo- Tuai | IDR 71.000 | IDR 13.000 |
Timika – Dobo | IDR 138.000 | IDR 20.000 |
Agats- Timika | IDR 101.000 | IDR 16.000 |
Merauke- Agats | IDR 223.000 | IDR 28.000 |
Agats- Merauke | IDR 218.000 | IDR 28.000 |
Timika- Agats | IDR 103.000 | IDR 16.000 |
Dobo- Timika | IDR 139.000 | IDR 20.000 |
Tual- Dobo | IDR 70.500 | IDR 13.000 |
Saumlaki- Tual | IDR 135.500 | IDR 19.000 |
Ambon- Saumlaki | IDR 266.000 | IDR 32.000 |
Namrole- Ambon | IDR 60.500 | IDR 12.000 |
Wanci- Namrole | IDR 138.000 | IDR 20.000 |
Bau-Bau- Wanci | IDR 76.000 | IDR 13.000 |
Makassar- Bau-Bau | IDR 168.500 | IDR 21.000 |
Labuan Bajo- Makassar | IDR 161.000 | IDR 22.000 |
Bima- Labuan Bajo | IDR 80.000 | IDR 13.000 |
Benoa- Bima | IDR 181.500 | IDR 23.000 |
Tanjung Perak- Benoa | IDR 187.000 | IDR 24.000 |
Harga Tiket KM Dorolonda
Rute | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
Batu Ampar- Kijang | IDR 49.000 | IDR 10.000 |
Belawan- Batu Ampar | IDR 230.000 | IDR 27.000 |
Tanjung Balai Karimun- Belawan | IDR 215.000 | IDR 27.000 |
Batu Ampar- Tanjung Balai Karimun | IDR 49.000 | IDR 10.000 |
Kijang- Batu Ampar | IDR 49.000 | IDR 10.000 |
Tanjung Priok- Kijang | IDR 326.000 | IDR 38.000 |
Balikpapan- Tanjung Perak | IDR 413.500 | IDR 46.000 |
Makassar- Balikpapan | IDR 202.500 | IDR 25.000 |
Tanjung Perak- Tanjung Priok | IDR 240.000 | IDR 29.000 |
Makassar – Tanjung Perak | IDR 274.500 | IDR 32.000 |
Bau-Bau – Makassar | IDR 154.000 | IDR 21.000 |
Namlea- Bau-Bau | IDR 301.500 | IDR 37.000 |
Ambon- Namlea | IDR 71.000 | IDR 12.000 |
Ternate- Ambon | IDR 190.000 | IDR 25.000 |
Bitung- Ternate | IDR 173.500 | IDR 22.000 |
Ternate- Bitung | IDR 166.000 | IDR 22.000 |
Ambon- Ternate | IDR 195.000 | IDR 25.000 |
Namlea- Ambon | IDR 63.500 | IDR 12.000 |
Bau-bau – Namlea | IDR 307.000 | IDR 37.000 |
Makassar- Bau-Bau | IDR 168.500 | IDR 21.000 |
Tanjung Perak- Makassar | IDR 272.000 | IDR 32.000 |
Tanjung Priok- Tanjung Perak | IDR 235.000 | IDR 29.000 |
Harga Tiket KM Siguntang
Rute | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
Maumere- Makassar | IDR 173.000 | IDR 23.000 |
Lewoleba- Maumere | IDR 74.000 | IDR 13.000 |
Tenau- Lewoleba | IDR 144.000 | IDR 20.000 |
Lewoleba- Tenau | IDR 139.000 | IDR 20.000 |
Maumere- Lewoleba | IDR 78.000 | IDR 13.000 |
Makassar- Maumere | IDR 185.500 | IDR 23.000 |
Pare-pare – Makassar | IDR 149.000 | IDR 20.000 |
Balikpapan- Pare-pare | IDR 186.500 | IDR 23.000 |
Nunukan- Balikpapan | IDR 270.000 | IDR 32.000 |
Tarakan- Nunukan | IDR 87.000 | IDR 13.000 |
Balikpapan- Tarakan | IDR 267.500 | IDR 32.000 |
Pare-pare – Balikpapan | IDR 184.000 | IDR 23.000 |
Makassar- Pare-pare | IDR 151.500 | IDR 20.000 |
Harga Tiket KM Lawit
Rute | Harga Tiket Dewas | Harga Tiket Anak |
Tanjung Pandan- Tanjung Priok | IDR 171.500 | IDR 23.000 |
Pontinak- Tanjung Pandan | IDR 179.000 | IDR 23.000 |
Tanjung Emas- Pontianak | IDR 280.000 | IDR 33.000 |
Karimunjawa- Tanjung Emas | IDR 90.000 | IDR 15.000 |
Tanjung Emas- Karimunjawa | IDR 108.000 | IDR 15.000 |
Kumai – Tanjung Emas | IDR 183.000 | IDR 24.000 |
Tanjung Emas- Kumai | IDR 194.000 | IDR 24.000 |
Pontianak- Tanjung Emas | IDR 268.000 | IDR 33.000 |
Tanjung Pandan- Pontianak | IDR 172.500 | IDR 23.000 |
Tanjung Priok- Tanjung Pandan | IDR 180.000 | IDR 23.000 |
Harga Tiket KM Nggapulu
Rute | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
Namlea- Bau-Bau | IDR 301.500 | IDR 37.000 |
Ambon- Namlea | IDR 71.000 | IDR 12.000 |
Tanjung Perak- Makassar | IDR 272.000 | IDR 32.000 |
Tanjung Priok- Tanjung Perak | IDR 235.000 | IDR 29.000 |
Tanjung Perak- Tanjung Priok | IDR 240.000 | IDR 29.000 |
Makassar – Tanjung Perak | IDR 274.500 | IDR 32.000 |
Bau-Bau – Makassar | IDR 154.000 | IDR 21.000 |
Ambon- Bau-Bau | IDR 314.000 | IDR 37.000 |
Banda Naira- Ambon | IDR 98.500 | IDR 16.000 |
Tual- Banda Naira | IDR 146.500 | IDR 21.000 |
Dobo- Tual | IDR 71.000 | IDR 13.000 |
Kaiamana- Dobo | IDR 151.000 | IDR 21.000 |
Fak-fak – Kaimana | IDR 115.000 | IDR 17.000 |
Kaimana- Fak-fak | IDR 107.000 | IDR 17.000 |
Dobo- Kaimana | IDR 89.000 | IDR 15.000 |
Tual- Dobo | IDR 70.500 | IDR 13.000 |
Banda Naira- Tual | IDR 147.500 | IDR 21.000 |
Ambon- Banda Naira | IDR 105.000 | IDR 16.000 |
Bau-Bau – Makassar | IDR 307.000 | IDR 37.000 |
Makassar- Bau-Bau | IDR 168.500 | IDR 21.000 |
Harga Tiket KM Sirimau
Rute | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
Timika -Dobo | IDR 138.000 | IDR 20.000 |
Agats- Timika | IDR 101.000 | IDR 16.000 |
Merauke- Agats | IDR 223.000 | IDR 28.000 |
Agats- Merauke | IDR 218.000 | IDR 28.000 |
Timika- Agats | IDR 103.000 | IDR 16.000 |
Dobo -Timika | IDR 139.000 | IDR 20.000 |
Tual – Dobo | IDR 70.500 | IDR 13.000 |
Saumlaki- Tual | IDR 135.500 | IDR 19.000 |
Kalabahi- Saumlaki | IDR 235.000 | IDR 29.000 |
Tenau- Kalabahi | IDR 90.000 | IDR 14.000 |
Lewoleba- TenU | IDR 139.000 | IDR 20.000 |
Maumere- Lewoleba | IDR 78.000 | IDR 13.000 |
Bau-bau – Merauke | IDR 117.000 | IDR 18.000 |
Wanci-Bau-Bu | IDR 74.000 | IDR 13.000 |
Ambon- Wanci | IDR 203.000 | IDR 26.000 |
Sorong- Ambon | IDR 221.000 | IDR 27.000 |
Manokwari- Sorong | IDR 145.500 | IDR 20.000 |
Sorong- Manokwari | IDR 158.000 | IDR 20.000 |
Ambon- Sorong | IDR 211.000 | IDR 27.000 |
Wanci- Ambon | IDR 194.000 | IDR 26.000 |
Bau-Bau- Wanci | IDR 76.000 | IDR 13.000 |
Maumere- Bau-Bau | IDR 119.000 | IDR 18.000 |
Lewoleba- Maumere | IDR 74.000 | IDR13.000 |
Tenau- Lewoleba | IDR 144.000 | IDR 20.000 |
Kalabahi- Tenau | IDR 90.000 | IDR 14.000 |
Saumlaki- Kalabahi | IDR 231.500 | IDR 29.000 |
Tual- Saumlaki | IDR 135.000 | IDR 19.000 |
Dobo- Tual | IDR 71.000 | IDR 13.000 |
Harga Tiket KM Tidar
Rute | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
Ambon- Tual | IDR 273.000 | IDR 33.000 |
Namlea- Ambon | IDR 63.500 | IDR 12.000 |
Bau-Bau -Namlea | IDR 307.000 | IDR 37.000 |
Makassar- Bau-Bau | IDR 185.500 | IDR 23.000 |
Bau-Bau- Makassar | IDR 272.000 | IDR 32.000 |
Namlea-Bau-Bau | IDR 235.000 | IDR 29.000 |
Ambon -Namlea | IDR 326.000 | IDR 38.000 |
Tual- Ambon | IDR 326.000 | IDR 38.000 |
Dobo -Tual | IDR 240.000 | IDR 29.000 |
Kaimana- Dobo | IDR 274.500 | IDR 32.000 |
Fak-Fak -Kaimana | IDR 413.500 | IDR 46.000 |
Sorong- Fak-Fak | IDR 202.500 | IDR 25.000 |
Manokwari- Sorong | IDR 202.500 | IDR 25.000 |
Nabire- Manokwari | IDR 173.000 | IDR 23.000 |
Manokwari- Nabire | IDR 54.000 | IDR 11.000 |
Sorong- Manokwari | IDR 40.000 | IDR 10.000 |
Fak-Fak- Sorong | IDR 144.000 | IDR 20000 |
Kaimana- Fak-Fak | IDR 139.000 | IDR 20.000 |
Dobo-Kaimana | IDR 41.000 | IDR 10.000 |
Tual- Dobo | IDR 57.000 | IDR 11.000 |
Harga Tiket Lambelu
Rute | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
Tenau- Makassar | IDR 374.000 | IDR 43.000 |
Lewoleba- Tenau | IDR 139.000 | IDR 20.000 |
Larantuka- Lewoleba | IDR 41.500 | IDR 10.000 |
Balikpapan- Makassar | IDR 202.500 | IDR 25.000 |
Makassar- Balikpapan | IDR 202.500 | IDR 25.000 |
Maumere- Larantuka | IDR 57.000 | IDR 11.000 |
MakassarMaumere | IDR 185.000 | IDR 23.000 |
Pantoloan- Balikpapan | IDR 123.000 | IDR 18.000 |
Nunkan- Pantoloan | IDR 268.000 | IDR 32.000 |
Balikpapan- Tarakan | IDR 267.5000 | IDR 32.000 |
Bau-Bau- Makassar | IDR 154.000 | IDR 21.000 |
Makassar- Bau-Bau | IDR 168.500 | IDR 21.000 |
Pare-Pare- Makasaar | IDR 149.000 | IDR 20.000 |
Balikpapan- Pare-Pare | IDR 186.500 | IDR 23.000 |
Nunukan-Balikpapan | IDR 270.000 | IDR 32.000 |
Tarakan-Nunukan | IDR 87.000 | IDR 13.000 |
Pantaoloan- Trakan | IDR 262.000 | IDR 32.000 |
Balikpapan- Pantoloan | IDR 131.500 | IDR 18.000 |
Pare-Pare- Balikpapan | IDR 184.000 | IDR 23.000 |
mAKASAAR- pARE-pARE | IDR 151.500 | IDR 15.000 |
Maumere- Makassar | IDR 173.000 | IDR 23.000 |
Larantuka- Maumere | IDR 54.000 | IDR 11.000 |
Harga Tiket KM Kelud
Rute | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Aanak |
Batu Ampat- Belawan | IDR 220.000 | IDR 27.000 |
Kijang- Batu Ampar | IDR 49.000 | IDR 10.000 |
Tanjung Priok- Kijang | IDR 326.000 | IDR 38.000 |
Batu Ampar Tanjung Priok | IDR 326.000 | IDR 38.000 |
Tanjung Balai Karimun- Batu Ampar | IDR 44.000 | IDR 10.000 |
Belawan- Tanjung Balai Karimun | IDR 230.000 | IDR 27.000 |
Tanjung Balai Karimun- Belawan | IDR 215.000 | IDR 27.000 |
Batu Ampar- Tanjung Balai Karimun | IDR 49.000 | IDR 10.000 |
Tanjung Priok- Batu Ampar | IDR 313.000 | IDR 37.000 |
Kijang- Tanjung Priok | IDR 326.000 | IDR 38.000 |
Batu Ampar- Kijang | IDR 49.000 | IDR 10.000 |
Belawan- Batu Ampar | IDR 230.000 | IDR 27.000 |